<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DatamartReport timestamp="2022-03-31T22:31:20.773Z">
	<RentaMensual Id="22d6265c-e9b3-40e4-9951-aa6ed5a2d13b" origen="AFC" periodoconsulta="2022-03">
		<Tag>Remuneraciones</Tag>
		<Tag>Renta mensual</Tag>
		<Identificacion>
			<Rut>1-9</Rut>
			<Nombre>NOMBRES</Nombre>
			<ApellidoPaterno>APELLIDOPATERNO</ApellidoPaterno>
			<ApellidoMaterno>APELLIDOMATERNO</ApellidoMaterno>
			<Direccion>DIRECCION</Direccion>
			<Comuna>COMUNA</Comuna>
			<Ciudad>CIUDAD</Ciudad>
		</Identificacion>
		<Resumen>
			<AfilidadoAContar>2008-07-01</AfilidadoAContar>
			<FechaGeneracion>2022-03-31T10:04:33</FechaGeneracion>
			<DetallePeriodo>
				<Desde>2021-01</Desde>
				<Hasta>2022-03</Hasta>
			</DetallePeriodo>
			<UltimaRemuneracion>2022-02</UltimaRemuneracion>
			<CantidadCasosInformados>28</CantidadCasosInformados>
			<EmpleadorVigente>1</EmpleadorVigente>
			<ContinuidadRentaTotal>
				<Periodos>
					<Renta periodo="2021-01" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-01" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-02" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-02" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-03" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-03" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-04" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-04" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-05" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-05" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-06" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-06" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-07" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-07" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-08" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-08" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-09" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-09" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-10" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-10" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-11" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-11" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-12" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2021-12" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2022-01" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2022-01" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2022-02" rentadeclarada="1">907854</Renta>
					<Renta periodo="2022-02" rentadeclarada="1">907854</Renta>
				</Periodos>
			</ContinuidadRentaTotal>
			<Empleadores>
				<NumeroEmpleadores>4</NumeroEmpleadores>
				<Empleador vigente="1">
					<DescVigente>Si</DescVigente>
					<FechaContrato>2014-08-11</FechaContrato>
					<RutEmpleador>1-9</RutEmpleador>
					<RazonSocial>Razon Social 1</RazonSocial>
					<TipoContrato>DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
					<FechaInicioLaboral>2014-07-01</FechaInicioLaboral>
					<FechaTerminoLaboral/>
				</Empleador>
				<Empleador vigente="0">
					<DescVigente>No</DescVigente>
					<FechaContrato>2014-02-10</FechaContrato>
					<RutEmpleador>1-8</RutEmpleador>
					<RazonSocial>Razon Social 2</RazonSocial>
					<TipoContrato>DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
					<FechaInicioLaboral>2014-01-01</FechaInicioLaboral>
					<FechaTerminoLaboral>2019-09-25</FechaTerminoLaboral>
				</Empleador>
				<Empleador vigente="0">
					<DescVigente>No</DescVigente>
					<FechaContrato>2010-04-12</FechaContrato>
					<RutEmpleador>1-7</RutEmpleador>
					<RazonSocial>Razon Social 3</RazonSocial>
					<TipoContrato>DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
					<FechaInicioLaboral>2010-03-01</FechaInicioLaboral>
					<FechaTerminoLaboral>2013-12-19</FechaTerminoLaboral>
				</Empleador>
				<Empleador vigente="0">
					<DescVigente>No</DescVigente>
					<FechaContrato>2008-11-10</FechaContrato>
					<RutEmpleador>1-6</RutEmpleador>
					<RazonSocial>Razon Social 4</RazonSocial>
					<TipoContrato>DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
					<FechaInicioLaboral>2008-10-01</FechaInicioLaboral>
					<FechaTerminoLaboral>2009-05-15</FechaTerminoLaboral>
				</Empleador>
			</Empleadores>
			<RentaEmpleador>
				<Empleador>
					<RazonSocial>Empleador 1</RazonSocial>
					<MontoRenta>25419912</MontoRenta>
					<RentaMinima>907854</RentaMinima>
					<RentaMaxima>907854</RentaMaxima>
					<RentaPromedio>907854</RentaPromedio>
				</Empleador>
			</RentaEmpleador>
		</Resumen>
		<Detalles>
			<RentaPeriodos>
				<Periodo>
					<Mes>01</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>01</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>02</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>02</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>03</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>03</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>04</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>04</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>05</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>05</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>06</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>06</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>07</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>07</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>08</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>08</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>09</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>09</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>10</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>10</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>11</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>11</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>12</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>12</Mes>
					<Anno>2021</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>01</Mes>
					<Anno>2022</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>01</Mes>
					<Anno>2022</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>02</Mes>
					<Anno>2022</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>5447</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>0</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>1</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
				<Periodo>
					<Mes>02</Mes>
					<Anno>2022</Anno>
					<MontoRenta>907854</MontoRenta>
					<MontoCotizacion>14525</MontoCotizacion>
					<CotizacionPeriodo tipo="1">Si</CotizacionPeriodo>
					<Empleador>Empleador 1</Empleador>
					<CotizaEmpleador>1</CotizaEmpleador>
					<CotizaTrabajador>0</CotizaTrabajador>
					<TipoContrato tipo="I">DURACIÓN INDEFINIDA</TipoContrato>
				</Periodo>
			</RentaPeriodos>
		</Detalles>
		<Extras>
			<Indicadores>
				<ExistenciaRentasMensual>
					<Esperadas>18</Esperadas>
					<ConRenta>4</ConRenta>
					<SinRenta>14</SinRenta>
					<Ultimos3ConRenta>Si</Ultimos3ConRenta>
				</ExistenciaRentasMensual>
				<EstabilidadRentaMensual12Meses>
					<Estabilidad>1.0</Estabilidad>
					<RentaMinima>1815708</RentaMinima>
					<RentaMaxima>1815708</RentaMaxima>
					<RentaPromedio>1815708</RentaPromedio>
					<RentaMediana>1815708</RentaMediana>
					<RentaPercentil25>1815708</RentaPercentil25>
					<RentaPercentil75>1815708</RentaPercentil75>
					<RentaRangoInterCuartil>0</RentaRangoInterCuartil>
					<DesviacionRenta>0</DesviacionRenta>
					<RatioMesesConRenta>1.0</RatioMesesConRenta>
				</EstabilidadRentaMensual12Meses>
			</Indicadores>
			<LagunasLaborales>
				<Lagunas>
					<Cantidad>2</Cantidad>
					<Detalles>['2009-06', '2009-07', '2009-08', '2009-09', '2009-10', '2009-11', '2009-12', '2010-01', '2010-02']</Detalles>
					<Detalles>['2014-01', '2014-02']</Detalles>
					<Empleadores>Empleador 1</Empleadores>
					<NumeroEmpleadores>1</NumeroEmpleadores>
				</Lagunas>
			</LagunasLaborales>
			<RentasDepuradas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-03</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-04</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-05</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-06</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-07</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-08</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-09</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-10</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-11</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2021-12</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2022-01</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasConsolidadas>
					<Periodo>2022-02</Periodo>
					<Monto>1815708</Monto>
				</RentasConsolidadas>
				<RentasEmpleadores>
					<Metodo>min</Metodo>
					<RentasEmpleador>
						<Empleador>Empleador 1</Empleador>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-03</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-04</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-05</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-06</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-07</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-08</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-09</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-10</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-11</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2021-12</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2022-01</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
						<Rentas>
							<Periodo>2022-02</Periodo>
							<Renta>1815708</Renta>
							<EnOriginal>Si</EnOriginal>
						</Rentas>
					</RentasEmpleador>
				</RentasEmpleadores>
			</RentasDepuradas>
		</Extras>
	</RentaMensual>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#22d6265c-e9b3-40e4-9951-aa6ed5a2d13b"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>hLFHd+IpqgxKPwjmBOFMS3ls/rg=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>eaD26/2wysA+c8ymaNboB2N2qvs4/uiCAFwI1pK+RoH3Ds+vFP4bKL7mBMFf7Vpd2WscOgm8JXgG&#xd;
+LTsTpiPUOzGmYD3RC+Fk0jYRs/imXogeJXzMG7iFi8hPC1n0RQ1ee9BqvoLsso8EVZlQUCo+Iis&#xd;
hJqTjyLdPaw4SAzEjLE=</SignatureValue><KeyInfo><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>qJ0j5DdUjJBAWpgfk0kkkkoeKl96kVaRuhE0VbV9qdtIT5J3vYLNOgpg7xQeLNVS/6Ow6HFnMLHp&#xd;
M0o+vEdLhnA/ayQDz7UFvsQhNy3nrXSWpttUOcTBf8M4/95vmAyTsdn2ZEUnLwzuWeO0rpr3QZZe&#xd;
WqSeaQoewLGVRc6S8aE=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue><X509Data><X509Certificate>MIIGPDCCBSSgAwIBAgIKQJ823AAAAAgqfjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB0jELMAkGA1UEBhMCQ0wx&#xd;
HTAbBgNVBAgTFFJlZ2lvbiBNZXRyb3BvbGl0YW5hMREwDwYDVQQHEwhTYW50aWFnbzEUMBIGA1UE&#xd;
ChMLRS1DRVJUQ0hJTEUxIDAeBgNVBAsTF0F1dG9yaWRhZCBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhMTAwLgYDVQQD&#xd;
EydFLUNFUlRDSElMRSBDQSBGSVJNQSBFTEVDVFJPTklDQSBTSU1QTEUxJzAlBgkqhkiG9w0BCQEW&#xd;
GHNjbGllbnRlc0BlLWNlcnRjaGlsZS5jbDAeFw0xNzA2MTkxMzU5MDZaFw0yMDA2MTgxMzU5MDZa&#xd;
MIG/MQswCQYDVQQGEwJDTDEiMCAGA1UECBMZTUVUUk9QT0xJVEFOQSBERSBTQU5USUFHTzERMA8G&#xd;
A1UEBxMIU2FudGlhZ28xITAfBgNVBAoTGEludmVyc2EgZSBJbmdlbmllcmlhIFNQQTESMBAGA1UE&#xd;
CxMJQXNlc29yaWFzMR8wHQYDVQQDExZNYXVyaWNpbyBUaGliYXV0IEdvbWV6MSEwHwYJKoZIhvcN&#xd;
AQkBFhJtdGhpYmF1dEBnbWFpbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAKidI+Q3&#xd;
VIyQQFqYH5NJJJJKHipfepFWkboRNFW1fanbSE+Sd72CzToKYO8UHizVUv+jsOhxZzCx6TNKPrxH&#xd;
S4ZwP2skA8+1Bb7EITct5610lqbbVDnEwX/DOP/eb5gMk7HZ9mRFJy8M7lnjtK6a90GWXlqknmkK&#xd;
HsCxlUXOkvGhAgMBAAGjggKnMIICozA9BgkrBgEEAYI3FQcEMDAuBiYrBgEEAYI3FQiC3IMvhZOM&#xd;
ZoXVnReC4twnge/sPGGBy54UhqiCWAIBZAIBBDAdBgNVHQ4EFgQUTqvaZAMRwGGyaopV1vWBi84m&#xd;
fEowCwYDVR0PBAQDAgTwMB8GA1UdIwQYMBaAFHjhPp/SErN6PI3NMA5Ts0MpB7NVMD4GA1UdHwQ3&#xd;
MDUwM6AxoC+GLWh0dHA6Ly9jcmwuZS1jZXJ0Y2hpbGUuY2wvZWNlcnRjaGlsZWNhRkVTLmNybDA6&#xd;
BggrBgEFBQcBAQQuMCwwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLmVjZXJ0Y2hpbGUuY2wvb2Nz&#xd;
cDAjBgNVHREEHDAaoBgGCCsGAQQBwQEBoAwWCjEzOTI0NzUyLTMwIwYDVR0SBBwwGqAYBggrBgEE&#xd;
AcEBAqAMFgo5NjkyODE4MC01MIIBTQYDVR0gBIIBRDCCAUAwggE8BggrBgEEAcNSBTCCAS4wLQYI&#xd;
KwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93d3cuZS1jZXJ0Y2hpbGUuY2wvQ1BTLmh0bTCB/AYIKwYBBQUHAgIw&#xd;
ge8egewAQwBlAHIAdABpAGYAaQBjAGEAZABvACAARgBpAHIAbQBhACAAUwBpAG0AcABsAGUALgAg&#xd;
AEgAYQAgAHMAaQBkAG8AIAB2AGEAbABpAGQAYQBkAG8AIABlAG4AIABmAG8AcgBtAGEAIABwAHIA&#xd;
ZQBzAGUAbgBjAGkAYQBsACwAIABxAHUAZQBkAGEAbgBkAG8AIABoAGEAYgBpAGwAaQB0AGEAZABv&#xd;
ACAAZQBsACAAQwBlAHIAdABpAGYAaQBjAGEAZABvACAAcABhAHIAYQAgAHUAcwBvACAAdAByAGkA&#xd;
